Prantsuse firma Devialet tooteid nähes meenuvad esimesena omadussõnad "ekstravagantne", "radikaalne", "uskumatu" jne. Ent eriline ei ole vaid nende võimendite ja juhtmevabade kõlarite väljanägemine - nii kasutatavad tehnoloogiad nende taga (sees) kui ka heliomadused on ekstraklassist.Aprillist 2016 on Devialet tooted ValiHeli kaudu esindatud ka Eesti turul.Lisainfo: http://en.devialet.com (http://en.devialet.com/)
13 novembril jõuab kätte see kauaoodatud hetk, mil avame pidulikult oma uue (läbi tegutsemisajaloo kokku neljanda) salongi. Et sel puhul oleks topelt põhjust meile külla tulla, teeme seda rea sooduspakkumistega. Valida on mitmete üksiktoodete kui ka meie poolt hoolega kokku pandud valmiskomplektide vahel; rõõmustada võivad nii kõlarite, ressiiverite, kõrvaklappide, vinüülplaadimängijate,...
2017 aasta 15. augustil kuulutas EISA (The European Imaging and Sound Association ehk Euroopa Pildi- ja Helitehnika Assotsiatsiooni – üle 50-t erilalast ajakirja ja neis kirjutavaid ajakirjanikke ühendav organisatsioon, mis hõlmab 20 Euroopa riigi audio-video toodetele spetsialiseerunud väljaandeid) taas kord välja käesoleva ehk 2017-2018 hooaja parimad audio-video- ja fototooted....
Seoses uute mudelite pealetulekuga pakume võimalust soetada erinevaid Yamaha ja Pioneeri stereoseadmeid, kodukino-võimendeid, kõlareid, soundbare ja väiksemaid muusikamängijaid tavahinnast oluliselt soodsamalt. Alla hinnatud on palju häid Yamaha mikro- ja muusikakeskusi, Pioneeri juhtmevabasid Bluetooth kõlareid, Yamaha subwoofreid, kõlareid ja kõlarikomplekte, stereo- ja kodukinoressiivereid.Soodushinnad kehtivad maaletooja laos olevatele kogustele. Kättetoimetamine: Tallinnas ja...
Stiilne, kompaktne ja modernse disainiga kuulsa Taani kõlaritetootja Jamo kodukinokõlarite komplekt S 426 HCS 3 pakub oma hinnaklassis harvaesinevat kvaliteeti ja dünaamikat nii muusika, kui ka ruumilise heli edastamisel. Parim rahakotisõbralik valik väiksemasse kaasaegsesse elutuppa! Komplekt on saadaval järgmiste spooni valikutega: must, wenge ja valge.Hind alates 285 eurost!
Juba mitu aastat USA-s, Euroopas ning ka meie lähiriikides Soomes ja Rootsis laineid löönud muusikakuulamisteenus Spotify töötab alates 16-st aprillist 2013 ametlikult ka Eesti pinnal. Anname alljärgnevalt kiire ülevaate teenusest, selle kasutamisest ja peatume põhjalikumalt võimalustel Spotify pakutavat kvaliteetset muusikat ka läbi korraliku helitehnika kuulata - seadmeid, mis seda teenust...
Prantsusmaa suurima kõlarivalmistaja Focal-JM Lab Home-Audio kõlarite hinnakiri seisuga 10.06.2017.
Meilt saate tellida ka Focali stuudiokõlareid/monitorkõlareid; auto-audio tooted meie valikusse aga ei kuulu.
Lisainfo: tootja kodulehekülg
Mõned arvustused:
Aria 948 põrandakõlarid: The EAR - BEST BUY! "The sound quality offered for the price is excellent". LINK
Aria 906 riiulikõlarid: What Hi-Fi? - "Very enjoyable, respectable speakers. If you value standmounters with scale, power and refinement, you won’t find better for the money". LINK
Chorus 807 V riiulikõlarid: The Audiobeat - "This speaker allows bands, their performance, the music they make, to really breathe" LINK
Chorus 807 W riiulikõlarid: Audiobeat - "As engaging, enjoyable and musically generous as the 807 V already is, the W version elevates performance into a totally different league" LINK
Rohkem arvustusi: http://www.focal.com/en/content/494-awards
Focali 2014 aasta tootekataloogid PDF kujul:
Classic seeria (Hi-Fi kõarid): LINK
Multimeediakõlarid: LINK
Seeria / Nimi / Viimistlus | Pilt | Soovituslik hind / tk |
---|---|---|
UTOPIA III | ||
GRANDE UTOPIA EM BLACK LACQUER | 77500 | |
GRANDE UTOPIA EM CARRARA LACQUER | 77500 | |
GRANDE UTOPIA EM HOT CHOCOLATE | 77500 | |
GRANDE UTOPIA EM IMPERIAL RED LACQUER | 77500 | |
GRANDE UTOPIA EM WARM GREY LACQUER | 77500 | |
STELLA UTOPIA BLACK LACQUER | 42500 | |
STELLA UTOPIA CARRARA LACQUER | 42500 | |
STELLA UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 42500 | |
STELLA UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 42500 | |
STELLA UTOPIA WARM GREY LACQUER | 42500 | |
DIABLO UTOPIA BLACK LACQUER | 5250 | |
DIABLO UTOPIA CARRARA LACQUER | 5250 | |
DIABLO UTOPIA HOT CHOCOLATE | 5250 | |
DIABLO UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 5250 | |
DIABLO UTOPIA WARM GREY LACQUER | 5250 | |
STAND DIABLO UTOPIA (by 1) | 800 | |
SCALA UTOPIA BLACK LACQUER V2 | 12500 | |
SCALA UTOPIA CARRARA WHITE V2 | 12500 | |
SCALA UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER V2 | 12500 | |
SCALA UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER V2 | 12500 | |
MAESTRO UTOPIA BLACK LACQUER | 20000 | |
MAESTRO UTOPIA CARRARA LACQUER | 20000 | |
MAESTRO UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 20000 | |
MAESTRO UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 20000 | |
MAESTRO UTOPIA WARM GREY LACQUER | 20000 | |
SUB UTOPIA EM BLACK LACQUER | 10000 | |
SUB UTOPIA EM CARRARA LACQUER | 10000 | |
SUB UTOPIA EM HOT CHOCOLATE LACQUER | 10000 | |
SUB UTOPIA EM IMPEERIAL RED LACQUER | 10000 | |
SUB UTOPIA EM WARM GREY LACQUER | 10000 | |
VIVA CENTER UTOPIA BLACK LACQUER | 10000 | |
VIVA CENTER UTOPIA CARRARA LACQUER | 10000 | |
VIVA CENTER UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 10000 | |
VIVA CENTER UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 10000 | |
VIVA CENTER UTOPIA WARM GREY LACQUER | 10000 | |
STAND VIVA UTOPIA (by 1) | 1000 | |
VIVA UTOPIA BLACK LACQUER | 10000 | |
VIVA UTOPIA CARRARA LACQUER | 10000 | |
VIVA UTOPIA HOT CHOCOLATE LACQUER | 10000 | |
VIVA UTOPIA IMPERIAL RED LACQUER | 10000 | |
VIVA UTOPIA WARM GREY LACQUER | 10000 | |
Electra | ||
ELECTRA Be 1008 IMPERIAL RED LQR | 1849 | |
ELECTRA Be 1008 WALNUT VEINEER | 1849 | |
ELECTRA Be 1008 CARRARA | 1849 | |
ELECTRA Be 1008 Black Lacquer | 1849 | |
ELECTRA Be 1028 IMPERIAL RED LQR | 3299 | |
ELECTRA Be 1028 WALNUT VEINEER | 3299 | |
ELECTRA Be 1028 CARRARA | 3299 | |
ELECTRA Be 1028 Black Lacquer | 3299 | |
ELECTRA Be 1038 IMPERIAL RED LQR | 3999 | |
ELECTRA Be 1038 WALNUT VEINEER | 3999 | |
ELECTRA Be 1038 CARRARA | 3999 | |
ELECTRA Be 1038 Black Lacquer | 3999 | |
ELECTRA CC1008 Be CARRARA | 2499 | |
ELECTRA Be CC1008 Black Lacquer | 2499 | |
ELECTRA Be SW1000 CARRARA | 3499 | |
ELECTRA Be SW1000 Black Lacquer | 3499 | |
ELECTRA SR1000 BE BLACK LAQUER | 1999 | |
STAND S1000 HG | 545 | |
SOPRA | ||
SOPRA N° 1 Black Lacquer | 4000 | |
SOPRA N° 1 Carrara White | 4000 | |
SOPRA N° 1 Imperial Red | 4000 | |
SOPRA N°1 Electric Orange | 4000 | |
SOPRA N° 1 Walnut Veineer | 4000 | |
SOPRA N° 2 Black Lacquer | 6000 | |
SOPRA N° 2 Carrara White | 6000 | |
SOPRA N° 2 Imperial Red | 6000 | |
SOPRA N°2 Electric Orange | 6000 | |
SOPRA N° 2 Walnut Veineer | 6000 | |
SOPRA N° 3 Black Lacquer | 9000 | |
SOPRA N° 3 Carrara White | 9000 | |
SOPRA N° 3 Imperial Red | 9000 | |
SOPRA N° 3 Electric Orange | 9000 | |
SOPRA N° 3 Walnut Veineer | 9000 | |
SOPRA CC | 2590 | |
SOPRA Subwoofer | 3499 | |
KANTA | ||
Kanta No 2 | 7990 | |
CHORUS 700 | ||
Chorus 700Walnut | ||
706 | 279 | |
716 | 549 | |
726 | 649 | |
CC 700 | 349 | |
SR 700 Black Satin | 329 | |
S700 Black Satin (PACKED BY 2) | 99 | |
Chorus 700 Black Style | ||
706 | 329 | |
716 | 599 | |
726 | 699 | |
CC 700 | 399 | |
SR 700 | 329 | |
S700 Black Satin (PACKED BY 2) | 99 | |
Chorus 700 White | ||
706 | 329 | |
716 | 599 | |
726 | 699 | |
CC 700 | 399 | |
SR 700 | 329 | |
S700 Black Satin (PACKED BY 2) | 99 | |
ARIA 900 | ||
Aria Noyer | ||
905 | 399 | |
906 | 449 | |
926 | 999 | |
936 | 1299 | |
948 | 1449 | |
CC900 | 499 | |
STAND ARIA (PACK BY 2) | 299 | |
Aria Black High Gloss | ||
905 | 479 | |
906 | 499 | |
926 | 1149 | |
936 | 1449 | |
948 | 1599 | |
SR900 BLACK MAT | 499 | |
CC900 | 549 | |
STAND ARIA (PACK BY 2) | 299 | |
Aria White | ||
905 | 479 | |
906 | 499 | |
926 | 1149 | |
936 | 1449 | |
948 | 1599 | |
SR900 BLACK MAT | 499 | |
CC900 | 549 | |
STAND ARIA (PACK BY 2) | 299 | |
SUBWOOFER | ||
Sub 1000 F | 1299 | |
SUB 300 P Strutural black | 600 | |
INSTALLATSIOONIKÕLARID | ||
Residential Integration -- Chorus | ||
OD 706 V | 249 | |
IC 706 VST | 329 | |
IC 706 V | 249 | |
IW 706 V | 279 | |
Residential Integration -- Electra | ||
IW 1002 | 799 | |
IC 1002 | 399 | |
IW 1002 Be | 1049 | |
IW 1003 Be | 2099 | |
MOUNTING KIT IW 1002 & 1002 BE | 79 | |
MOUNTING KIT IC 1002 | 39 | |
Residential Integration | ||
IC 105 | 109 | |
IC 106 | 119 | |
IC 108 | 149 | |
IW 106 | 149 | |
CUSTOM OD 108 | 199 | |
Integration | ||
300 ICW4 | 279 | |
300 ICW6 | 349 | |
300 ICW8 | 399 | |
Public Adress | ||
IC 105 - T | ||
IC 106 - T | ||
IC 108 - T | ||
CUSTOM OD 108 - T | ||
CHORUS OD 706 V - T | ||
SIB - T | ||
SIB XL - T | ||
ON WALL FIXING FOR XL - T |
Seeria / Nimi / Viimistlus | Pilt | Soovituslik hind / tk) |
---|---|---|
SOUND BAR | ||
DIMENSION SOUNDBAR | 999 | |
DIMENSION SUB BLACK | 399 | |
HOME CINEMA | ||
PACK DOME 5.1 black | 1499 | |
PACK DOME 5.1 white | 1499 | |
PACK DOME 5.1 red | 1499 | |
PACK DOME 5.1 FLAX & SUB AIR black | 1899 | |
PACK DOME 5.1 FLAX & SUB AIR white | 1899 | |
PACK DOME FLAX 5.1.2 black | 2299 | |
PACK DOME FLAX 5.1.2 white | 2299 | |
DOME 1.0 black | 285 | |
DOME 1.0 white | 285 | |
DOME 1.0 red | 199 | |
DOME 1.0 FLAX black | 315 | |
DOME 1.0 FLAX white | 315 | |
SUB DOME black | 549 | |
SUB DOME white | 549 | |
SUB DOME red | 399 | |
SUB AIR black | 599 | |
SUB AIR white | 599 | |
PACK STAND DOME black (BY 2) | 275 | |
PACK STAND DOME white (BY 2) | 275 | |
PACK STAND DOME red (BY 2) | 199 | |
ROLL OF DOME CABLE | 225 | |
SIB EVO BLACK / WHITE | ||
SIB EVO 5.1 | 899 | |
SIB EVO DOLBY ATMOS 5.1.2 | 1199 | |
SIB & CO BLACK / WHITE | ||
SIB JB | 115 | |
SIB PW | 115 | |
SIBXL JB | 205 | |
SIB XL T PW | 205 | |
CUB3 JB | 299 | |
CUB3 PW | 299 | |
PACK SIB&CO 5.1 JB | 699 | |
STAND HIP JB | 89 | |
STAND HOP JB | 89 | |
STAND BOP JB | 60 | |
KÕRVAKLAPID | ||
CASQUE SPIRIT ONE S GREY | 179 | |
CASQUE SPIRIT ONE CLASSIC | 299 | |
CASQUE LISTEN | 199 | |
SPHEAR IN EAR | 129 109 | |
SPHEAR S IN EAR | 129 | |
ELEAR | 990 | |
CLEAR | 1490 | |
UTOPIA | 3900 |