Allpool kuulsa Inglise kõlarivalmistaja Bowers Wilkins kõrvaklappide hinnakiri seisuga 01.12.2018.Kõik mudelid on meil laos ja nende demomudelid salongis kuulamiseks-vaatamiseks väljas.Lisainfo: tootja kodulehekülg
Seoses uute mudelite pealetulekuga pakume võimalust soetada erinevaid Yamaha ja Pioneeri stereoseadmeid, kodukino-võimendeid, kõlareid, soundbare ja väiksemaid muusikamängijaid tavahinnast oluliselt soodsamalt. Alla hinnatud on palju häid Yamaha mikro- ja muusikakeskusi, Pioneeri juhtmevabasid Bluetooth kõlareid, Yamaha subwoofreid, kõlareid ja kõlarikomplekte, stereo- ja kodukinoressiivereid.Soodushinnad kehtivad maaletooja laos olevatele kogustele. Kättetoimetamine: Tallinnas ja...
Prantsuse firma Devialet tooteid nähes meenuvad esimesena omadussõnad "ekstravagantne", "radikaalne", "uskumatu" jne. Ent eriline ei ole vaid nende võimendite ja juhtmevabade kõlarite väljanägemine - nii kasutatavad tehnoloogiad nende taga (sees) kui ka heliomadused on ekstraklassist.Aprillist 2016 on Devialet tooted ValiHeli kaudu esindatud ka Eesti turul.Lisainfo: http://en.devialet.com (http://en.devialet.com/)
2018 aasta 15. augustil kuulutas EISA (The European Imaging and Sound Association ehk Euroopa Pildi- ja Helitehnika Assotsiatsiooni – 53-t erilalast ajakirja ja neis kirjutavaid ajakirjanikke ühendav organisatsioon, mis hõlmab nüüd lisaks 20 Euroopa riigi audio-video toodetele spetsialiseerunud väljaannetele neid ka Ameerikast ja Austaaliast) taas kord välja käesoleva ehk...
Stiilne, kompaktne ja modernse disainiga kuulsa Taani kõlaritetootja Jamo kodukinokõlarite komplekt S 426 HCS 3 pakub oma hinnaklassis harvaesinevat kvaliteeti ja dünaamikat nii muusika, kui ka ruumilise heli edastamisel. Parim rahakotisõbralik valik väiksemasse kaasaegsesse elutuppa! Komplekt on saadaval järgmiste spooni valikutega: must, wenge ja valge.Hind alates 285 eurost!
Juba mitu aastat USA-s, Euroopas ning ka meie lähiriikides Soomes ja Rootsis laineid löönud muusikakuulamisteenus Spotify töötab alates 16-st aprillist 2013 ametlikult ka Eesti pinnal. Anname alljärgnevalt kiire ülevaate teenusest, selle kasutamisest ja peatume põhjalikumalt võimalustel Spotify pakutavat kvaliteetset muusikat ka läbi korraliku helitehnika kuulata - seadmeid, mis seda teenust...
Audio Note on laia valikut Hi-Fi ja High-End klassi audiotehnikat pakkuv firma Inglismaalt. Neilt leiate erinevaid lampvõimendeid (nii eelvõimendeid, integreeritud võimendeid kui ka lõppvõimendeid), lampide baasil tehtud CD-mängijaid, DAC-e, vinüülplaadimängijaid, tänapäeva disainitrende eiravaid ent väga musikaalseid kõlareid jne.
Lisainfo: http://audionote.co.uk/
Mõningaid ülevaateid:
Audio Note AN-E SPe HE kõlarid: "Definitely audition the Audio Note AN-E SPE/HEs – you’ll probably end up buying them" LINK
Audio Note AN-E/SPe HE kõlarid: "Audio Note AN-E/SPe HE offers the kind of performance that simply must be heard to be understood: more music than sound" LINK
Audio Note AN-E/LX HEMP kõlarid: "For me, they are rather easily the best under $10,000US speaker that I have heard. Which is why I bought them!" LINK
Audio Note Lexus LX96 kõlarikaabel: "cable for music lovers who do not want a relentless sound but still want to hear all the details and subtle clues in the music while avoiding breaking the bank" LINK
Rohkem ülevaateid leiate aadressilt http://audionote.co.uk/articles/_home_reviews_01.shtml
Vaata ka ~1,5h pikka videoülevaadet AN tehasevisiidist.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxLvke4Y0I3G3YOGR0Ey93NR9TY568A1O
01.04 seisuga leiate meie salongist järgmised Audio Note demotooted:
I Zero integreeritud lampvõimendi
CD Zero CD-mängija
AZ Two kõlarid
Sügisel on valik oluliselt täienemas, avame ka spetsiaalse kuulamisruumi Audio Note kõlarite ja elektroonika demonstreerimiseks.
Hinnakiri seisuga 11.03.2018
Seeria / Mudel | Soov. hind |
---|---|
Phono Cartridges | |
IQ1 MM Cartridge | 429 |
IQ2 MM Cartridge | 599 |
IQ3 MM Cartridge | 899 |
IQ1 replacement stylus | 269 |
IQ2 replacement stylus | 369 |
IQ3 replacement stylus | 649 |
IO I MC Cartridge red or blue | 3500 |
IO II MC Cartridge | 5200 |
IO Gold MC Cartridge | 7000 |
IO Ltd MC Cartridge with PSU | 19000 |
IO I repair | 1000 |
IO II repair | 1000 |
IO Gold repair | 1200 |
IO Ltd repair | 3000 |
MC Step-Up Transformers | |
AN-S1 - MC Step Up Transformer | 799 |
AN-S2 - MC Step Up Transformer | 1099 |
AN-S3 - MC Step Up Transformer | 3200 |
AN-S4 - MC Step Up Transformer | 5300 |
AN-S5 - MC Step Up Transformer | 7500 |
AN-S8 - MC Step Up Transformer | 11000 |
AN-S9 - MC Step Up Transformer | 18000 |
Tonearms | |
ARM ONE /II - AN-A Cable, Ali, Black | 899 |
ARM TWO /II - AN-V Cable, Ali, Black | 1300 |
ARM THREE /II - AN-Vx Cable, Ali, Black | 1700 |
AN-1s-AN-V, 4 Wire Tone ARM, Ali, Black | 4900 |
AN-1s-AN-V, 6 Wire Tone ARM, Ali, Black | 5500 |
AN-1s-AN-Vx Tone Arm, 4 Wire Version, Ali, Black | 5500 |
AN-1s-AN-Vx Tone Arm, 6 Wire Version, Ali, Black | 6100 |
AN-1s-SOGON 4 Wire Tone Arm, Ali, Black | 11700 |
AN-1s-SOGON Tone Arm, 6 Wire Version, Ali, Black | 12300 |
Turntables | |
TT-One - Black, Cherry, Rosewood, Light Ash - All Vinyl | 1400 |
TT-One - DELUXE - Black Ash, Cherry, Rosewood - All Real Wood Veneer | 2600 |
TT-One - DELUXE - Black, White - High Gloss | 3100 |
TT-One - DELUXE - CUSTOM FINISH, Satin (to be specified by customer)** | 3700 |
TT-One - DELUXE - CUSTOM FINISH, High Gloss (to be specified by customer)** | 4400 |
TT-Two - Black, Cherry, Rosewood, Light Ash - All Vinyl | 1900 |
TT-Two - DELUXE - Black Ash, Cherry, Rosewood - All Real Wood Veneer | 3300 |
TT-Two - DELUXE - Black, White - High Gloss | 3800 |
TT-Two - DELUXE - CUSTOM FINISH, Satin (to be specified by customer)** | 4300 |
TT-Two - DELUXE - CUSTOM FINISH, High Gloss (to be specified by customer)** | 5000 |
TT-PSU, External PSU, ONLY FOR TT-One and TT-Two | 1990 |
TT-Three - Black, White | 6800 |
TT-Three 0.5 Reference, 1 arm version | 37000 |
TT-Three 0.5 Reference, 2 arm version | 39000 |
TT-Three Reference, 1 arm version | 94000 |
TT-Three Reference, 2 arm version | 94000 |
TT-One ROUND BELT | 29 |
TT-Two ROUND BELT | 29 |
TT-One/Two FLAT BELT | 29 |
TT-One/Two ACRYLIC PLATTER | 199 |
TT-One/Two CLEAR LID | 129 |
TT-Three FLAT BELT | 69 |
CARTRIDGE TAG, 99.99% SOLID SILVER | 10 |
Mains Cables | |
ISIS Mains Cable unterminated meter | 169 |
SOGON Mains Cable unterminated meter | 3100 |
SOOTTO Mains Cable unterminated meter | 6800 |
Mains Cable termination, including silver plated IEC socket and plug | 149 |
Interconnect Cables | |
AN-A meter unterminated, stereo | 39 |
AN-C meter unterminated, stereo | 89 |
AN-Lexus interconnect meter unterminated, stereo | 139 |
AN-ISIS interconnect meter unterminated, stereo | 399 |
AN-S meter unterminated, stereo | 349 |
AN-V meter unterminated, stereo | 549 |
AN-Vx 31 meter unterminated, stereo | 1200 |
AN-SOGON meter unterminated, stereo | 4000 |
AN-SOOTTO meter unterminated | 7500 |
0.5M AN White Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 619 |
1.0M AN Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 1100 |
1.5M AN Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 1600 |
0.5M AN Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 999 |
0.75M AN Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 1600 |
1.0M AN Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 2100 |
1.5M AN Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 3100 |
0.5M AN Black Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 1900 |
0.75M AN Black Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 2800 |
1.0M AN Black Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 3700 |
1.5M AN Black Pallas Low Capacitance Digital Interconnect, P Plug | 5500 |
Interconnect Cable Terminations | |
AN-A,-C,-LEXUS,-S,-V,-Vx,-SOGON Termination RCA AN-GP-AG plugs | 99 |
AN-A,-C,-LEXUS,-ISIS,-S,-V,-Vx,-SOGON,-SOOTTO Termination XLR plugs | 319 |
AN-ISIS,-Vx,-SOGON,-SOOTTO Termination RCA AN-P plugs | 279 |
Speaker Cables | |
AN-D two strand, mono meter | 29 |
AN-Ba two strand, mono meter | 49 |
AN-La two strand, mono meter | 69 |
AN-Lexus LX single strand, meter | 69 |
AN-ISIS LX168 single strand, meter | 449 |
AN-SPa two strand, mono meter | 275 |
AN-SPe two strand, mono meter | 549 |
AN-SPx two strands, mono meter | 1375 |
AN-SOGON MINOR single strand, meter | 1700 |
AN-SOGON LX96 single strand, meter | 3400 |
Speaker Cable Terminations | |
AN-D, Ba, La, SPa, SPe, SPx SINGLE WIRE | 89 |
AN-D, Ba, La, SPa, SPe, SPx BI-WIRE | 129 |
AN-LEXUS LX, ISIS, SOGON LX SINGLE WIRE | 129 |
AN-LEXUS LX, ISIS, SOGON LX BI-WIRE | 199 |
AN-ISIS LX TWIN CABLE / SINGLE WIRE | 159 |
AN-ISIS LX TWIN CABLE / BI-WIRE | 239 |
Connectors and Terminals | |
AN-GP-AG Silver Plated Plug, 7mm, 8mm | 22 |
AN-P Silver Plated Plug, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | 58 |
AN-BP 4mm Silver plated banana plug | 10 |
AN-SS Silver plated spade connector | 11 |
AN-CS RCA Silver Plated chassis socket | 12 |
AN-SPKR Silver Plated small speaker terminal | 9 |
AN-STR Silver Plated short stem Meishu terminal | 24 |
AN-STR Silver Plated long stem Meishu terminal | 24 |
AN-STR/10-TE, Unplated Tellurium Meishu terminal, 10mm | 44 |
AN-STR/25-TE, Unplated Tellurium Meishu terminal, 25mm | 46 |
AN-STR/10-TEAG, Silver Plated Tellurium Meishu terminal, 10mm | 46 |
AN-STR/25-TEAG, Silver Plated Tellurium Meishu terminal, 25mm | 49 |
AN-ONGAKU-TE, Bare Tellurium, speaker terminal | 61 |
AN-ONGAKU-TEAG, Silver Plated, speaker terminal | 65 |
CD Players | |
CD Zero Ali, Black, White | 2100 |
CD1.1x, Ali, Black | 2600 |
CD2.1x/II Ali, Black | 3900 |
CD3.1x/II Ali, Black | 5800 |
CD4.1x Ali, Black | 10000 |
CD Transports | |
CDT Zero/II, Ali, Black, White | 2400 |
CDT One/II Ali, Black | 3500 |
CDT Two/II Ali, Black | 6300 |
CDT Three Ali, Black | 10000 |
CDT Four Ali, Black | 15000 |
CDT Five, Ali, Black | 47000 |
CDT Six, Ali, Black | 132000 |
D/A Converters | |
DAC0.1x Ali, Black | 1500 |
DAC1.1x/II Ali, Black | 2100 |
DAC1.1x/II Signature Ali, Black | 2700 |
DAC2.1x Ali, Black | 3500 |
DAC2.1x Signature Ali, Black | 4600 |
DAC2.1x/II Balanced Ali, Black | 6400 |
DAC3.1x/II Balanced Ali, Black | 8500 |
DAC4.1x Balanced Ali, Black | 15000 |
DAC4.1x Balanced Signature Ali, Black | 27000 |
DAC5 Special Ali, Black | 46000 |
DAC5 Signature Ali, Black | 85000 |
DAC5 Fifth Element - Fifth Force Ali, Black | 132000 |
Integrated Amplifiers | |
I Zero, Ali, Black, White | 2100 |
OTO Line PP, Ali, Black | 2600 |
OTO Phono PP, Ali, Black | 3500 |
OTO Line SE Ali, Black | 3500 |
OTO Phono SE Ali, Black | 4000 |
OTO Line SE Signature, Ali, Black | 4700 |
OTO Phono SE Signature, Ali, Black | 5400 |
SORO Line PP Ali, Black | 3700 |
SORO Phono PP Ali, Black | 4400 |
SORO Line SE Ali, Black | 5100 |
SORO Phono SE Ali, Black | 5800 |
SORO Line SE Signature, Ali, Black | 6500 |
SORO Phono SE Signature, Ali, Black | 7300 |
MEISHU Line, Ali, Black | 7000 |
MEISHU Line Silver, Ali, Black | 9300 |
MEISHU Line Silver Signature, Ali, Black | 15000 |
MEISHU Phono, Ali, Black | 8500 |
MEISHU Phono Silver, Ali, Black | 11000 |
MEISHU Phono Silver Signature, Ali, Black | 18000 |
JINRO, Ali, Black | 23000 |
TOMEI, Ali, Black | 42000 |
ONGAKU, Ali, Black, Copper | 105000 |
Phono Stages | |
R Zero /II, Ali, Black, White | 1400 |
M1 RIAA, Ali, Black | 1900 |
M2 RIAA, Ali, Black | 3500 |
M3 RIAA, Ali, Black | 8000 |
M5 RIAA, Ali, Black | 9900 |
M6 RIAA, Ali, Black | 17000 |
M8 RIAA, Ali, Black | 46000 |
M9 RIAA, Ali, Black | 121000 |
Preamplifiers | |
M1 Line, Ali, Black | 1900 |
M1 Phono, Ali, Black | 2400 |
M2 Line, Ali, Black | 3300 |
M2 Phono, Ali, Black | 4200 |
M2 Line Balanced, Ali, Black | 5900 |
M2 Phono Balanced, Ali, Black | 6600 |
M3 Line, Ali, Black | 7400 |
M3 Phono, Ali, Black | 9300 |
M3 Line Balanced CD input, Ali, Black | 9500 |
M3 Phono Balanced CD input, Ali, Black | 11600 |
M5 Line, Ali, Black | 9300 |
M5 Line Balanced CD input, Ali, Black | 11200 |
M5 Phono, Ali, Black | 11400 |
M5 Phono Balanced CD input, Ali, Black | 13500 |
M5 Phono Signature, Ali, Black | 13700 |
M6 Line, Ali, Black | 14900 |
M6 Line Balanced CD input, Ali, Black | 18400 |
M6 Phono, Ali, Black | 17700 |
M6 Phono Balanced CD input, Ali, Black | 20000 |
M8 Line, Ali, Black | 40000 |
M8 Line Balanced CD input, Ali, Black | 43000 |
M8 Line Signature, Ali, Black | 62000 |
M8 Phono, Ali, Black | 49000 |
M8 Phono Balanced CD input, Ali, Black | 52000 |
M9 Phono, Ali, Black | 126000 |
M9 Phono Signature, Ali, Black | 172000 |
M10 Line, Ali, Black | 103000 |
M10 Line Signature, Ali, Black | 132000 |
Power Amplifiers | |
P1 PP, Ali, Black | 2300 |
P2 PP, Ali, Black | 2800 |
P1SE, Ali, Black | 3100 |
P1SE Signature, Ali, Black | 4200 |
P2SE, Ali, Black | 3900 |
P2SE Signature, Ali, Black | 5100 |
Paladin, Ali, Black, No valves supplied | 3300 |
Paladin Silver, Ali, Black, No valves supplied | 4600 |
Paladin Silver Signature, Ali, Black, No valves supplied | 6500 |
Vindicator, Ali, Black | 3300 |
Vindicator Silver, Ali, Black | 4600 |
Vindicator Silver Signature, Ali, Black | 6500 |
Conqueror, Standard or Low Gain, Ali, Black | 4600 |
Conqueror Silver, Standard or Low Gain, Ali, Black | 5900 |
Conqueror Silver Signature, Standard or Low Gain, Ali, Black | 7800 |
P3, Ali, Black | 6300 |
P3 Silver, Ali, Black | 8400 |
P3 Silver Signature, Ali, Black | 13000 |
Empress, Standard or Low Gain, Ali, Black | 6200 |
Empress Silver, Standard or Low Gain, Ali, Black | 8600 |
Empress Silver Signature, Standard or Low Gain, Ali, Black | 13000 |
Quest, Standard or Low Gain, Ali, Black | 7000 |
Quest Silver, Standard or Low Gain, Ali, Black | 9800 |
Quest Silver Signature, Standard or Low Gain, Ali, Black | 17500 |
Conquest, Standard or Low Gain, Ali, Black | 11700 |
Conquest Silver, Standard or Low Gain, Ali, Black | 14600 |
Conquest Silver Signature, Standard or Low Gain, Ali, Black | 21000 |
P4, Ali, Black | 13300 |
P4 Silver, Ali, Black | 16000 |
P4 Silver Signature, Ali, Black | 23000 |
P4 Balanced, Ali, Black | 29000 |
JINRO Shochu | 27000 |
Ankoru /II | 37000 |
NEIRO, Standard or Low Gain, Ali, Black | 27000 |
NEIRO Balanced, Ali, Black | 40000 |
SHINRI, Standard or Low Gain, Ali, Black | 29000 |
SHINRI Balanced, Ali, Black | 43000 |
KASSAI, Standard or Low Gain, Ali, Black | 40000 |
KASSAI Balanced, Ali, Black | 45000 |
TOMEI KENSEI, Ali, Black | 50000 |
GINREI, Ali, Black | 80000 |
KAGEKI, Standard or Low Gain, Ali, Black | 68000 |
KAGEKI Balanced, Ali, Black | 71000 |
BARANSU, Standard or Low Gain, Ali, Black | 71000 |
BARANSU Balanced, Ali, Black | 88000 |
KEGON, Standard or Low Gain, Ali, Black | 84000 |
KEGON Balanced, Ali, Black | 101000 |
ONGAKU KENSEI, Ali, Black | 109000 |
ONGAKU Shinguru | 167000 |
GAKU-ON | 224000 |
Loudspeakers | |
AX-One, Black Ash, White Ash, Walnut, Cherry - All Vinyl | 749 |
AX-Two, Black Ash, White Ash, Walnut, Cherry - All Vinyl | 999 |
AZ Two, Black Ash, White Ash, Walnut, Cherry - All Vinyl | 1400 |
AZ Two HEMP, Black Ash, White Ash, Walnut, Cherry - All Vinyl | 1700 |
AZ Two Deluxe, Black Ash Real Wood Veneer | 3400 |
AZ Two Deluxe HEMP, Black Ash Real Wood Veneer | 3700 |
AZ Three, Black Ash, White Ash, Walnut, Cherry - All Vinyl | 1750 |
AZ Three HEMP, Black Ash, White Ash, Walnut, Cherry - All Vinyl | 2000 |
AN-K/D, Black Ash real wood veneer (NOT vinyl) | 2300 |
AN-K/LX | 2600 |
AN-K/SPe | 3200 |
AN-K/SPx SE, High Gloss | 10700 |
AN-J/D, Black Ash real wood veneer (NOT vinyl) | 3200 |
AN-J/D HEMP, Black Ash real wood veneer (NOT vinyl) | 3500 |
AN-J/LX | 4000 |
AN-J/LX HEMP | 4300 |
AN-J/SPe | 5200 |
AN-J/SPe HEMP | 5500 |
AN-J/SPe SE HEMP | 12500 |
AN-J/SE HEMP Silver | 18000 |
AN-J/SEC HEMP Silver, High Gloss | 34000 |
AN-E/D, Black Ash real wood veneer (NOT vinyl) | 4200 |
AN-E/D HEMP, Black Ash real wood veneer (NOT vinyl) | 4500 |
AN-E/LX | 5900 |
AN-E/LX HEMP | 6200 |
AN-E/LX HE | 7500 |
AN-E/SPe | 6500 |
AN-E/SPe HEMP | 6800 |
AN-E/SPe HE | 8000 |
AN-E/LX HE Signature | 15700 |
AN-E/SPe HE Signature | 17000 |
AN-E/SPx ALNICO, High Gloss | 25000 |
AN-E/Spe HE SE Signature | 27000 |
AN-E/Spx HE SE Signature | 34000 |
AN-E/SEC Silver | 43000 |
AN-E/SEC Signature | 63000 |
AN-E/SOGON, High Gloss | 205000 |
AN-K stands, matte black, self assemble | 499 |
AN-J stands, matte black, self assemble | 499 |
AN-E stands, matte black, self assemble, LOW or TALL version | 499 |
AN-E Signature Stand with integrated external crossovers, available for all Signature models, EXCEPT AN-E SOGON | 2000 |
AN-K High Gloss finish additional charge, per pair | 950 |
AN-J High Gloss finish additional charge, per pair | 1100 |
AN-E High Gloss finish additional charge, per pair | 1400 |
AN-E Slate finish additional charge, per pair | 599 |